Statistik
Tillväxtanalys är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik avseende internationella företag, nystartade företag och konkurser. Tillväxtanalys är även ansvarig myndighet för insamlande av uppgifter för uppföljning av statligt stöd till näringslivet.
All officiell statistik ska ha beteckningen Sveriges officiella statistik eller märkas med denna symbol:
Observera att beteckningen eller symbolen ej får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.
Statistikportalen
I vår statistikportal får du tillgång till delar av vår statistik och kan skapa egna tabeller eller välja någon av de redan färdiga tabellerna.
Datum
|
Titel | |
|---|---|---|
| 2012-01-13 | » Konkurser december 2011 | |
| 2011-12-28 | » Statistik om Miljösektorn 2003 - 2010, statistik baserad på SCB:s miljöföretagsdatabas | Statistik 2011:08 |
| 2011-12-22 | » Nystartade företag första och andra kvartalet 2011 | |
| 2011-12-07 | » Konkurser november 2011 | |
| 2011-11-08 | » Konkurser oktober 2011 | |
| 2011-10-07 | » Konkurser september 2011 | |
| 2011-09-08 | » Statligt stöd till näringslivet 2010 | |
| 2011-09-07 | » Konkurser augusti 2011 | |
| 2011-08-29 | » Svenska koncerner med dotterbolag i utlandet | |
| 2011-08-09 | » Konkurser juli 2011 | |
| 2011-07-11 | » Konkurser juni 2011 | |
| 2011-06-30 | » Utländska företag 2010 | |
| 2011-06-08 | » Konkurser maj 2011 | |
| 2011-05-25 | » Nystartade företag 2010 | |
| 2011-05-11 | » Nystartade företag efter kvartal 2010 | |

Statistikportalen
Internationella företag
Datum