Personal
Namn |
Titel/Befattning |
Telefon |
Kontor |
|---|---|---|---|
| Alfredsson Eva | analytiker | 010-447 44 31 | Östersund |
| Eliasson Kent | analytiker | 010-447 44 32 | Östersund |
| Falkenhall Björn | analytiker | 010-447 44 33 | Stockholm |
| Gerner Annika | statistiker | 010-447 44 78 |
Östersund |
| Hansson Pär | analytiker | 010-447 44 41 | Stockholm |
| Harvard Johan | analytiker | 010-447 44 38 | Östersund |
| Iglesias Edgar | analytiker | 010-447 44 34 | Östersund |
| Kroksgård Andreas | analytiker | 010-447 44 81 | Östersund |
| Lindvert Markus | statistiker | 010-447 44 35 | Östersund |
| Quoreshi Shahid | analytiker | 010-447 44 63 | Östersund |
| Sundell Lars | statistiker | 010-447 44 36 |
Östersund |
| Vikström Peter | avdelningschef | 010-447 44 30 | Östersund |
| Widerstedt Barbro | analytiker | 010-447 44 37 | Östersund |
Övrig personal på Tillväxtanalys>>

Entreprenörskap och näringsliv
Innovation och globala mötesplatser
Projekt och uppdrag