Personal
| Namn | Titel/Befattning | Telefon | Kontor |
|---|---|---|---|
| Dahlgren Anders | analytiker | 010-4474459 | Östersund |
| Danell Torbjörn | analytiker | 010-4474451 | Östersund |
| Fransson Erik | analytiker | 010-4474461 | Östersund |
| Hansson Gustav | analytiker | 010-4474440 | Östersund |
| Jernström Marcus | analytiker | Föräldraledig | Östersund |
| Kolmodin Anne | analytiker | 010-4474452 | Stockholm |
| Lithander Jörgen | analytiker | 010-4474454 | Östersund |
| Lundström Anna-Karin | analytiker | 010-4474439 | Östersund |
| Malmsten Peter | analytiker | 010-4474456 | Östersund |
| Normark Inger | t.f avd.chef | 010-4474458 | Östersund |
| Pichler Wolfgang | analytiker | 010-4474455 | Östersund |
| Råbock Imber | analytiker | Föräldraledig | Östersund |
| Tynelius Ulf | analytiker | 010-4474457 | Östersund |
Övrig personal på Tillväxtanalys>>

Entreprenörskap och näringsliv
Tillgänglighet och regional tillväxt
Projekt och uppdrag