Personal

 

 

Namn Titel/Befattning Telefon Kontor
Andersson Thory kommunikatör 010-447 44 53 Östersund
Beckman Ann administratör, GD-sekreterare  010-447 44 11  Stockholm 
Tina Bylander avdelningschef 010-447 44 13 Östersund
Fredriksson Maritta ekonom  010-447 44 14  Östersund 
Fritzon Lisa kommunikationsansvarig Föräldraledig Östersund
Grenholm Lars-Erik ekonomiansvarig  010-447 44 16  Östersund 
Haglund-Persson Lena personalstrateg  010-447 44 17  Östersund 
Hanses Pelle IT-ansvarig 010-447 44 18 Östersund
Lundgren Susan registrator, GD-sekreterare  010-447 44 12  Östersund 
Malm Birgith ekonomi- och löneadmin.  010-447 44 15  Östersund 
Modigh Maria tf kommunikationsansv.  010-447 44 21  Östersund 
Åberg Hans IT-handläggare 010-447 44 19  Östersund 

Övrig personal på Tillväxtanalys
>>